ConexionExtendida

CALL NOW!(ID:229931)
+1-855-211-0932
HomeOrder Domain

Order Domain

At ConeXioneXtendida you can find business-level hosting solutions and domain registrations. It is the brilliant Domain Manager tool that renders our hosting Control Panel so much more effective than the old-time cPanel. And not only that – in contrast to the cPanel Control Panel, our web hosting Control Panel enables you to administer all your domain names, e-mails, files, databases, etc. from one single place. Also, you gain access to all your invoices and to a Help section where you can find many tutorial videos and articles.

Check your Domain Availability...

.academy
$40.99/yr
.agency
$26.99/yr
.ai
$86.99/yr
.bargains
$30.99/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.agency $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.ai - $173.98 $260.97 $347.96 $434.95 $521.94 $608.93 $695.92 $782.91 $869.90
.bargains $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.bike $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.boutique $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.broker $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.cafe $40.49 $80.98 $121.47 $161.96 $202.45 $242.94 $283.43 $323.92 $364.41 $404.90
.capital $60.49 $120.98 $181.47 $241.96 $302.45 $362.94 $423.43 $483.92 $544.41 $604.90
.center $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.cheap $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.city $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.coach $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.codes $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.coffee $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.computer $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.consulting $45.99 $91.98 $137.97 $183.96 $229.95 $275.94 $321.93 $367.92 $413.91 $459.90
.cool $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.coupons $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.dance $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.delivery $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.democrat $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.digital $37.49 $74.98 $112.47 $149.96 $187.45 $224.94 $262.43 $299.92 $337.41 $374.90
.dog $54.99 $109.98 $164.97 $219.96 $274.95 $329.94 $384.93 $439.92 $494.91 $549.90
.email $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.engineering $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.enterprises $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.estate $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.events $37.99 $75.98 $113.97 $151.96 $189.95 $227.94 $265.93 $303.92 $341.91 $379.90
.expert $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.express $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.farm $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.fitness $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.forsale $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.house $39.99 $79.98 $119.97 $159.96 $199.95 $239.94 $279.93 $319.92 $359.91 $399.90
.institute $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.international $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.io $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.irish $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.kitchen $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.land $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.life $33.99 $67.98 $101.97 $135.96 $169.95 $203.94 $237.93 $271.92 $305.91 $339.90
.ltd $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.money $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.network $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.partners $60.49 $120.98 $181.47 $241.96 $302.45 $362.94 $423.43 $483.92 $544.41 $604.90
.parts $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.pet $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.photography $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.photos $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.plus $40.49 $80.98 $121.47 $161.96 $202.45 $242.94 $283.43 $323.92 $364.41 $404.90
.productions $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.properties $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.recipes $68.99 $137.98 $206.97 $275.96 $344.95 $413.94 $482.93 $551.92 $620.91 $689.90
.rentals $39.49 $78.98 $118.47 $157.96 $197.45 $236.94 $276.43 $315.92 $355.41 $394.90
.repair $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.republican $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.rocks $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.sale $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.school $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.shop $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.social $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.software $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.support $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.systems $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.team $33.99 $67.98 $101.97 $135.96 $169.95 $203.94 $237.93 $271.92 $305.91 $339.90
.technology $26.49 $52.98 $79.47 $105.96 $132.45 $158.94 $185.43 $211.92 $238.41 $264.90
.tips $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.today $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.tools $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.training $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.wine $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.works $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.world $36.99 $73.98 $110.97 $147.96 $184.95 $221.94 $258.93 $295.92 $332.91 $369.90
.zone $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.com $11.99 $26.98 $41.97 $56.96 $71.95 $86.94 $101.93 $116.92 $131.91 $146.90
.net $12.99 $28.48 $43.97 $59.46 $74.95 $90.44 $105.93 $121.42 $136.91 $152.40
.org $10.00 $25.49 $40.98 $56.47 $71.96 $87.45 $102.94 $118.43 $133.92 $149.41
.info $17.50 $42.99 $68.48 $93.97 $119.46 $144.95 $170.44 $195.93 $221.42 $246.91
.biz $14.00 $34.45 $54.90 $75.35 $95.80 $116.25 $136.70 $157.15 $177.60 $198.05
.us $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91 $99.90
.uk $7.99 $16.49 $19.99 $25.99 $31.99 $37.99 $43.99 $49.99 $55.99 $61.99
.co.uk $7.99 $16.49 $19.99 $25.99 $31.99 $37.99 $43.99 $49.99 $55.99 $61.99
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $7.99 $16.99 $25.99 $34.99 $43.99 $52.99 $61.99 $70.99 $79.99 $88.99
.com.au $14.49 $29.00 $43.49 $57.98 $72.47 - - - - -
.site $25.00 $57.99 $90.98 $123.97 $156.96 $189.95 $222.94 $255.93 $288.92 $321.91
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $19.00 $45.99 $72.98 $99.97 $126.96 $153.95 $180.94 $207.93 $234.92 $261.91
.space $19.50 $45.99 $72.48 $98.97 $125.46 $151.95 $178.44 $204.93 $231.42 $257.91
.co $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.co.za $19.50 - - - - - - - - -
.es $9.99 $20.94 $31.89 $42.84 $53.79 - - - - -
.me $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.tech $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.company $16.99 $33.98 $50.97 $67.96 $84.95 $101.94 $118.93 $135.92 $152.91 $169.90
.solutions $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.services $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.deals $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.in $17.00 $34.00 $51.00 $68.00 $85.00 $102.00 $119.00 $136.00 $153.00 $170.00
.de $11.49 - - - - - - - - -
.it $8.99 - - - - - - - - -
.nl $13.00 - - - - - - - - -
.fr $12.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.00 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.no $13.50 - - - - - - - - -
.fi $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 - - - - -
.co.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.pt $18.00 - $54.00 - $90.00 - - - - -
.pl $28.00 $56.00 $84.00 - - - - - - -
.gr - $28.00 - - - - - - - -
.ph $52.00 $122.00 - - $332.00 - - - - $682.00
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.club $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fun $20.00 $52.99 $85.98 $118.97 $151.96 $184.95 $217.94 $250.93 $283.92 $316.91
.press $72.49 $144.98 $217.47 $289.96 $362.45 $434.94 $507.43 $579.92 $652.41 $724.90
.news $29.99 $59.98 $89.97 $119.96 $149.95 $179.94 $209.93 $239.92 $269.91 $299.90
.name $15.50 $31.00 $46.50 $62.00 $77.50 $93.00 $108.50 $124.00 $139.50 $155.00
.mobi $38.00 $76.00 $114.00 $152.00 $190.00 $228.00 $266.00 $304.00 $342.00 $380.00
.guru $37.99 $75.98 $113.97 $151.96 $189.95 $227.94 $265.93 $303.92 $341.91 $379.90
.ninja $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.family $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.cc $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.ws $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.be $10.00 - - - - - - - - -
.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 - - - - -
.com.mx $57.50 $115.00 $172.50 $230.00 $287.50 $345.00 $402.50 $460.00 $517.50 $575.00
.org.uk $7.99 $16.49 $19.99 $25.99 $31.99 $37.99 $43.99 $49.99 $55.99 $61.99
.me.uk $7.99 $16.49 $19.99 $25.99 $31.99 $37.99 $43.99 $49.99 $55.99 $61.99
.net.au $15.49 $31.00 $46.49 $61.98 $77.47 - - - - -
.org.au $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 - - - - -
.at $16.00 - - - - - - - - -
.nu $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.asia $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.net.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.org.nz $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.com.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.net.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.org.cn $11.50 $28.50 $45.50 $62.50 $79.50 $96.50 $113.50 $130.50 $147.50 $164.50
.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com.tw $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.business $16.99 $33.98 $50.97 $67.96 $84.95 $101.94 $118.93 $135.92 $152.91 $169.90
.church $39.49 $78.98 $118.47 $157.96 $197.45 $236.94 $276.43 $315.92 $355.41 $394.90
.education $29.99 $59.98 $89.97 $119.96 $149.95 $179.94 $209.93 $239.92 $269.91 $299.90
.games $29.99 $59.98 $89.97 $119.96 $149.95 $179.94 $209.93 $239.92 $269.91 $299.90
.run $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.agency $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.ai - $173.98 $260.97 $347.96 $434.95 $521.94 $608.93 $695.92 $782.91 $869.90
.bargains $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.bike $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.boutique $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.broker $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.cafe $40.49 $80.98 $121.47 $161.96 $202.45 $242.94 $283.43 $323.92 $364.41 $404.90
.capital $60.49 $120.98 $181.47 $241.96 $302.45 $362.94 $423.43 $483.92 $544.41 $604.90
.center $28.49 $56.98 $85.47 $113.96 $142.45 $170.94 $199.43 $227.92 $256.41 $284.90
.cheap $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.city $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.coach $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.codes $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.coffee $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.computer $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.consulting $45.99 $91.98 $137.97 $183.96 $229.95 $275.94 $321.93 $367.92 $413.91 $459.90
.cool $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.coupons $48.49 $96.98 $145.47 $193.96 $242.45 $290.94 $339.43 $387.92 $436.41 $484.90
.dance $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.delivery $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.democrat $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.digital $37.49 $74.98 $112.47 $149.96 $187.45 $224.94 $262.43 $299.92 $337.41 $374.90
.dog $54.99 $109.98 $164.97 $219.96 $274.95 $329.94 $384.93 $439.92 $494.91 $549.90
.email $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.engineering $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.enterprises $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.estate $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.events $37.99 $75.98 $113.97 $151.96 $189.95 $227.94 $265.93 $303.92 $341.91 $379.90
.expert $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.express $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.farm $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.fitness $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.forsale $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.foundation $29.49 $58.98 $88.47 $117.96 $147.45 $176.94 $206.43 $235.92 $265.41 $294.90
.fyi $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.group $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.house $39.99 $79.98 $119.97 $159.96 $199.95 $239.94 $279.93 $319.92 $359.91 $399.90
.institute $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.international $28.99 $57.98 $86.97 $115.96 $144.95 $173.94 $202.93 $231.92 $260.91 $289.90
.io $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.irish $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.kitchen $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.land $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.life $33.99 $67.98 $101.97 $135.96 $169.95 $203.94 $237.93 $271.92 $305.91 $339.90
.ltd $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $40.99 $81.98 $122.97 $163.96 $204.95 $245.94 $286.93 $327.92 $368.91 $409.90
.money $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.network $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.partners $60.49 $120.98 $181.47 $241.96 $302.45 $362.94 $423.43 $483.92 $544.41 $604.90
.parts $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.pet $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.photography $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.photos $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.plus $40.49 $80.98 $121.47 $161.96 $202.45 $242.94 $283.43 $323.92 $364.41 $404.90
.productions $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.properties $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.recipes $68.99 $137.98 $206.97 $275.96 $344.95 $413.94 $482.93 $551.92 $620.91 $689.90
.rentals $39.49 $78.98 $118.47 $157.96 $197.45 $236.94 $276.43 $315.92 $355.41 $394.90
.repair $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.republican $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.rocks $19.99 $39.98 $59.97 $79.96 $99.95 $119.94 $139.93 $159.92 $179.91 $199.90
.sale $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.school $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.shop $35.49 $70.98 $106.47 $141.96 $177.45 $212.94 $248.43 $283.92 $319.41 $354.90
.social $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.software $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.support $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.systems $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.team $33.99 $67.98 $101.97 $135.96 $169.95 $203.94 $237.93 $271.92 $305.91 $339.90
.technology $26.49 $52.98 $79.47 $105.96 $132.45 $158.94 $185.43 $211.92 $238.41 $264.90
.tips $27.49 $54.98 $82.47 $109.96 $137.45 $164.94 $192.43 $219.92 $247.41 $274.90
.today $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
.tools $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.training $35.99 $71.98 $107.97 $143.96 $179.95 $215.94 $251.93 $287.92 $323.91 $359.90
.wine $51.99 $103.98 $155.97 $207.96 $259.95 $311.94 $363.93 $415.92 $467.91 $519.90
.works $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.world $36.99 $73.98 $110.97 $147.96 $184.95 $221.94 $258.93 $295.92 $332.91 $369.90
.zone $34.99 $69.98 $104.97 $139.96 $174.95 $209.94 $244.93 $279.92 $314.91 $349.90
.com $14.99 $29.98 $44.97 $59.96 $74.95 $89.94 $104.93 $119.92 $134.91 $149.90
.net $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.org $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.info $25.49 $50.98 $76.47 $101.96 $127.45 $152.94 $178.43 $203.92 $229.41 $254.90
.biz $20.45 $40.90 $61.35 $81.80 $102.25 $122.70 $143.15 $163.60 $184.05 $204.50
.us $9.99 $19.98 $29.97 $39.96 $49.95 $59.94 $69.93 $79.92 $89.91 $99.90
.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $8.50 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.ca $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.eu $9.00 $18.00 $27.00 $36.00 $45.00 $54.00 $63.00 $72.00 $81.00 $90.00
.com.au $14.49 $29.00 $43.49 $57.98 $72.47 - - - - -
.site $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.online $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.website $26.99 $53.98 $80.97 $107.96 $134.95 $161.94 $188.93 $215.92 $242.91 $269.90
.space $26.49 $52.98 $79.47 $105.96 $132.45 $158.94 $185.43 $211.92 $238.41 $264.90
.co $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.co.za $19.50 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.tv $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.xyz $15.49 $30.98 $46.47 $61.96 $77.45 $92.94 $108.43 $123.92 $139.41 $154.90
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.tech $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.store $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
